怪兽充电2023Q2营业收入10.357亿元 同比增长50%

原标题:怪兽充电 2023 年 Q2 营收超 10 亿元,共享充电宝用户新增 1540 万

8 月 22 日消息,怪兽充电日前发布了截至 2023 年 6 月 30 日的第二季度未经审计财务报告,第二季度营业收入 10.357 亿元人民币(约合 1.428 亿美元),同比增长 50%;经调整后的净利润为 3010 万元人民币(约合 410 万美元),而去年同期调整后净亏损 1.775 亿元人民币,对比一季度净利润也环比提升了 75.8%。

IT之家从报告获悉,截至 2023 年 6 月 30 日,该公司的服务可在 1.109.000 个 POI(点位)中使用,而截至 2023 年 3 月 31 日为 1.001.000 个。

截至 2023 年 6 月 30 日,62.0% 的 POI 是在网络合作伙伴模式下运营的,而截至 2023 年 3 月 31 日,这一比例为 58.8%。

截至 2023 年 6 月 30 日,怪兽充电可供使用的移动电源为 800 万个,而截至 2023 年 3 月 31 日为 720 万个。

截至 2023 年 6 月 30 日,怪兽充电累计注册用户达到 3.625 亿,二季度新增注册用户 1.540 万。 2023 年第二季度移动设备充电订单为 1.718 亿,较去年同期增长 24.1%。在共享充电业务收入上,渠道模式收入占比高达 70.7%,直营模式收入占比为 29.3%。

怪兽充电 CFO 辛怡表示:“我们在这个季度实现了运营利润,并且还在不断提升我们的运营效率。我们升级了对渠道合作伙伴的服务,提供更多的自主运营支持。”

来源:IT之家

IT时代网(关注微信公众号ITtime2000,定时推送,互动有福利惊喜)所有原创文章版权所有,未经授权,转载必究。
创客100创投基金成立于2015年,直通硅谷,专注于TMT领域早期项目投资。LP均来自政府、互联网IT、传媒知名企业和个人。创客100创投基金对IT、通信、互联网、IP等有着自己独特眼光和丰富的资源。决策快、投资快是创客100基金最显著的特点。

相关文章
怪兽充电2023Q2营业收入10.357亿元 同比增长50%

精彩评论